Να στείλετε μήνυμα
products

υψηλή ένταση Solderable καλωδίων χαλκού 0.025mm μόνη συνδέοντας σμαλτωμένη

Βασικές πληροφορίες
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Rvyuan
Πιστοποίηση: IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO
Αριθμό μοντέλου: 0.025mm
Ποσότητα παραγγελίας min: Διαφορετικοί τύποι με το differet MOQ
Τιμή: Negotiation
Συσκευασία λεπτομέρειες: Στροφίο με το χαρτοκιβώτιο
Χρόνος παράδοσης: 2-15 workding ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T, διαπραγμάτευση,
Δυνατότητα προσφοράς: 50 τόνοι το μήνα
Λεπτομερής ενημέρωση
Εμπορικό σήμα: Ruiyuan Χρώμα: Φύση
Πιστοποίηση: ISO9001/ISO14001 /UL/SGS Πρότυπα: IEC/JIS/NEMA
Μόνωση: Πολυουρεθάνιο Διάμετρος: 0.025mm
Αγωγός: Χαλκός Solderability: Ναι
Συνδέοντας μέθοδος: Καυτοί αέρας/διαλύτης
Υψηλό φως:

καλυμμένο καλώδιο χαλκού

,

επίπεδο καλώδιο χαλκού


Περιγραφή προϊόντων

Ένας ειδικός τύπος σμαλτωμένου καλωδίου το καλώδιο ή το bondable καλώδιο. Το καλώδιο Selfbonding είναι ένα σμαλτωμένο καλώδιο όπως περιγράφεται κάτω από τους σμαλτωμένους τύπους καλωδίων, με ένα πρόσθετο συγκολλητικό παλτό σμάλτων. Αυτή η κόλλα έχει ένα συνδέοντας χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο ενεργοποιείται από τη θερμότητα ή τους διαλύτες. Μόλις ενεργοποιηθούν οι συγκολλητικοί δεσμοί γυρίζουν στη στροφή windings σε μια συμπαγή αυτοφερόμενη σπείρα. Η χρήση το καλώδιο μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα δαπανών και κατασκευής σε μερικές εφαρμογές τυλίγματος ως μασούρια, ταινία, λουστράρισμα, ή η διαπότιση μπορεί να αποβληθεί.

Το μόνο συνδέοντας καλώδιο μπορεί να παρασχεθεί τα διαφορετικά υλικά αγωγών όπως το ντυμένο καλώδιο αργιλίου χαλκού, που το καλώδιο κ.λπ. αργιλίου.

<>

Μέγεθος Μέγεθος Αγωγός Πάχος μόνωσης Συνδέοντας πάχος στρώματος Γενικό Dia DCR (σε 20℃) Τάση διακοπής (β) Επιμήκυνση % Συνδέοντας δύναμη (γ)
(χιλ.) Dia χιλ. Ανοχή
(χιλ.)
(χιλ.) (χιλ.) (χιλ.) [Ω/m]
0,012 0,012 Σύμφωνα με DCR Min0.001 Min0.0005 0.014mm 128.85-179.96 Min100 Min3.0 Λ. 1
0,015 0,015 Σύμφωνα με DCR Min0.001 Min0.0005 0.020mm 85.06-111.10 Min120 Min5.0 Λ. 1
0,02 0,02 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.0260 54.0~57.0 Min135 Min6.0 Λ. 1
0,025 0,025 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0320 34.0~37.0 Min165 Min6.0 Λ. 2
0,028 0,028 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0360 26.9~28.4 Min190 Min6.0 Λ. 2
0,03 0,03 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0390 23.7~24.9 Min210 Min6.0 Λ. 2
0,032 0,032 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0400 21.5~22.5 Min210 Min6.0 Λ. 2
0,034 0,034 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0430 18.1~18.9 Min250 Min6.0 Λ. 3
0,035 [Δ] 0,035 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0460 17.5~18.6 Min250 Min6.0 Λ. 3
0,037 [Δ] 0,037 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0480 16.2~16.8 Min275 Min6.0 Λ. 3
0,038 [Δ] 0,038 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.0490 15.5~16.0 Min275 Min7.0 Λ. 3
0,039 0,039 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.049 14.6~15.2 Min100 Min7.0 Λ. 3
0,040 [Δ] 0,04 ±0.001 Min0.002 Min0.002 Max0.050 13.0~14.5 Min100 Min7.0 Λ. 3
0,041 0,041 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0500 12.9~13.6 Min275 Min7.0 Λ. 3
0,042 [Δ] 0,042 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0530 12.2~13.0 Min275 Min7.0 Λ. 3
0,043 [Δ] 0,043 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0520 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Λ. 3
0,044 [Δ] 0,044 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0540 11.4~12.5 Min275 Min7.0 Λ. 3
0,045 [Δ] 0,045 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.055 10.3~11.4 Min700 Min10.0 Λ. 3
0,046 0,046 ±0.001 Min0.003 Min0.003 Max0.0550 9.90~10.3 Min360 Min10.0 Λ. 3
0,047 [Δ] 0,047 ±0.001 Min0.001 Min0.002 Max0.057 9.52~10.4 Min700 Min10.0 Λ. 3
0,048 [Δ] 0,048 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.059 9.14~9.94 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,049 0,049 ±0.001 Min0.002 Min0.003 Max0.0580 8.90~9.40 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,050 [Δ] 0,05 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.061 8.11~9.53 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,052 [Δ] 0,052 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.064 8.00~8.50 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,053 [Δ] 0,053 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.064 8.25~8.44 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,055 [Δ] 0,055 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.066 6.75~7.83 Min700 Min10.0 Λ. 5
0,057 [Δ] 0,057 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.070 6.40~7.00 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,058 [Δ] 0,058 ±0.002 Min0.002 Min0.002 Max0.071 6.50~6.70 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,060 [Δ] 0,06 ±0.002 Min0.002 Min0.003 Max0.071 5.71~6.53 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,065 0,065 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.078 4.85~5.20 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,068 0,068 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.083 4.60~4.80 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,07 0,07 ±0.002 Min0.003 Min0.003 Max0.086 4.30~4.50 Min700 Min12.0 Λ. 5
0,075 75 ±0.002 Min0.004 Min0.004 Max0.086 3.77~3.97 Min700 Min14.0 Λ. 8

υψηλή ένταση Solderable καλωδίων χαλκού 0.025mm μόνη συνδέοντας σμαλτωμένη 0

υψηλή ένταση Solderable καλωδίων χαλκού 0.025mm μόνη συνδέοντας σμαλτωμένη 1

Στοιχεία επικοινωνίας
Mr. James Shan

Τηλεφωνικό νούμερο : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822