| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RVYUAN |
| Πιστοποίηση: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Αριθμό μοντέλου: | 0.1mm |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 χιλιόγραμμο/χιλιόγραμμα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10Ton/week |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Επισημαίνω: | 0.1mm σμαλτωμένο καλώδιο χαλκού,38AWG Εναλλακτικό σύρμα χαλκού,Υψηλής τάσης ελαμυρισμένο σύρμα χαλκού |
||
Σμαλτωμένο καλώδιο καλωδίων FIW4 χαλκού 38AWG 0.1mm υψηλή τάση
| Τύπος & διάμετρος FIW4 0.100mm | ||||
| Στοιχείο δοκιμής | Τυποποιημένη αξία | Αξία πραγματικότητας | ||
| Ελάχιστος. | Ave | Μέγιστο. | ||
| Διαστάσεις αγωγών (χιλ.) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Γενικές διαστάσεις (basecoat) (χιλ.) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Πάχος ταινιών μόνωσης (χιλ.) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Συνοχή της κάλυψης (PC) | Μέγιστο 0 | Μέγιστο 0 | ||
| Εμμονή | Το στρώμα επιστρώματος είναι καλό | ΕΝΤΆΞΕΙ | ||
| Τάση διακοπής (Β) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Αντίσταση (℃) | Συνεχίστε 2 φορές το πέρασμα | 230℃/Good | ||
| Δοκιμή ύλης συγκολλήσεως (390℃±5℃)(σ) | Μέγιστο 2 | Μέγιστο 1,5 | ||
| Επιμήκυνση (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Ηλεκτρικό Resistance/km | Μέγιστο 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Εμφάνιση επιφάνειας | Ομαλός colory | Καλός | ||
![]()