Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | Rvyuan |
Πιστοποίηση: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Καλώδιο χαλκού litz |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20kg |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στροφίο με το χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 2-15 workding ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ικανοποιήστε την απαίτησή σας |
Όνομα: | USTC/UDTC155/180 συνήθειας προσαραγμένο 0.04mmx1500 χαλκού καλώδιο Litz μεταξιού καλωδίων νάυλον | Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 0.04mm | Πρότυπα: | Gb/t5013.3/iec60245-3: 1994 |
αγωγός: | χαλκός | μόνωση: | Σμάλτο |
Εκτιμημένη θερμοκρασία: | 155/180 | Λέξη κλειδί: | USTC/UDTC155/180 συνήθειας προσαραγμένο 0.04mmx1500 χαλκού καλώδιο Litz μεταξιού καλωδίων νάυλον |
Αριθ. των σκελών: | 1500 | ||
Επισημαίνω: | 1500 προσαραγμένο καλώδιο συνήθειας litz,νάυλον καλώδιο συνήθειας μεταξιού χαλκού litz,νάυλον καλώδιο μεταξιού χαλκού ustc |
USTC/UDTC155/180 συνήθειας προσαραγμένο 0.04mmx1500 χαλκού καλώδιο Litz μεταξιού καλωδίων νάυλον
Αυτό το καλώδιο Litz αποτελείται από τα μεμονωμένα σκέλη καλωδίου χαλκού 0.04mm του solderable σμαλτωμένου, τα μεμονωμένα σκέλη είναι σμάλτο που ντύνεται.
Έχει την καλή άμεση εκτέλεση συγκόλλησης και η θερμοκρασία ύλης συγκολλήσεως είναι 390℃±5℃. Αντίσταση θερμοκρασίας: 155℃. Η μέγιστη ειδική αντίσταση είναι 10.45Ω/KM.
δελτίο για nylon6 | |||||
Πρότυπο | Μέρος αριθ. | Εκτατή δύναμη (CN/dtex) | Αξία βιογραφικού σημειώματος | Σπάζοντας επιμήκυνση | Αξία βιογραφικού σημειώματος |
93dtex/48f | 8501 | 4.31 | 3.84 | 66.6 | 3.12 |
8502L | 4.27 | 3.87 | 67.5 | 3.53 |
Στοιχείο | Πρότυπα | Δείγμα 1 | Δείγμα 2 |
ενιαία διάμετρος αγωγών καλωδίων (χιλ.) | 0.04±0.002 | 0,038 | 0,04 |
Εξωτερική διάμετρος του ενιαίου καλωδίου (χιλ.) | 0.043-0.056 | 0,047 | 0,049 |
Μέγιστη γενική διάσταση (χιλ.) | 2.70 | 2.23 | 2.39 |
Πίσσα (χιλ.) | 32±3 | √ | √ |
Max.Resistance ((Ω/m at20℃) | 0,01045 | 0,00923 | 0,00920 |
Μίνι τάση διακοπής (β) | 500 | 2600 | 2700 |
Ανώτατες τρύπες faults/6m καρφιτσών | / | / | / |
Solderablilty |
390±5℃, 10s
|
√ | √ |
Επιφάνεια | Ομαλός | √ | √ |