Μονόσύρμα: | 00,08 χιλιοστά | Αριθμός νημάτων: | 10 |
---|---|---|---|
Ζακέτα: | Νάιλον | Χρώμα: | Φυσικό |
Υλικό αγωγού: | Αργυρό | Κλειστή λέξη: | 2USTC-F 0,08mmx10Ισωμένο μετάξι καλυμμένο χαλκό Litz σύρμα |
Ονομασία του προϊόντος: | 2USTC-F 0,08mmx10Ισωμένο μετάξι καλυμμένο χαλκό Litz σύρμα | ||
Επισημαίνω: | 0.08mmx10 μετάξι καλυμμένο χαλκό Litz σύρμα,Μεμονωμένο σύρμα Litz από χαλκό,2USTC-F Χαλκό Litz Wire |
2USTC-F 0,08mmx10Ισωμένο μετάξι καλυμμένο χαλκό Litz σύρμα
Αυτό το ειδικό μεταξωτό καλυμμένο σύρμα litz αποτελείται από 10 νήματα καλυμμένου χαλκού 0,08 χιλιοστών και καλυμμένο με νάιλον για να εξασφαλιστεί ανώτερη αντοχή και απόδοση.
Στο εργοστάσιό μας, προσφέρουμε προσαρμογή χαμηλού όγκου, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το σύρμα στις ακριβείς προδιαγραφές σας.Αυτό το σύρμα είναι κατάλληλο για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.
Περιγραφή Διάμετρος αγωγού*Αριθμός ράβδου |
1USTC-F 0.08*10 |
|
Μεμονωμένο σύρμα |
Διάμετρος αγωγού (mm) | 0.080 |
Ανεπάρκεια διαμέτρου αγωγού (mm) | ±0.003 | |
Ελάχιστο πάχος μόνωσης (mm) | 0.007 | |
Μέγιστη συνολική διάμετρος (mm) | 0.120 | |
Θερμική τάξη (°C) | 155 | |
Σύνθεση ράβδου |
Αριθμός ράβδου | 10 |
Κλίση (mm) | 29±5 | |
Κατεύθυνση παρακράτησης | S | |
Σκηνή μόνωσης |
Κατηγορία | Πολυεστέρας |
UL | / | |
Προδιαγραφές υλικού ((mm*mm ή D) | 250 | |
Χρόνοι Συσκευής | 1 | |
Επιπερατότητα (%) ή πάχος (mm), μίνι | 0.02 | |
Κατεύθυνση συσκευασίας | S | |
Χαρακτηριστικά |
Μέγιστη υπερβολική δόση (mm) | 0.45 |
Μέγιστη διαφορά τρυπών 个/6m | 20 | |
Μέγιστη αντίσταση (Ω/Km σε 20°C) | 377.5 | |
Μίνι τάση διακοπής (V) | 2000 |