| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RVYUAN |
| Πιστοποίηση: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | USTC |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 κιλά |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρούλι με χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T/ Paypal |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Ικανοποιήστε την απαίτησή σας |
| Διάμετρος: | 0,05 χλστ | Θερμοκρασία: | 155 |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Αγωγός: | Χαλκός |
| Σκέλη: | 4875 | Τάση διάσπασης: | Ελάχ. 500 |
| Υλικό κάλυψης: | Νάιλον | Λέξη κλειδί: | Flat Litz Wire 0,05mmx4875 Silk Covered Litz Wire for Transformer |
| Επισημαίνω: | Μετασχηματιστής καλωδίου Λιτζ που καλύπτεται με μετάξι,litz wire 0.05mm,4875 strand litz wire |
||
| Τύπος | 2USTC-H 0.05*4875 (4.5*4.4) |
|---|---|
| Μεμονωμένο σύρμα (σκέλος) |
Διάμετρος αγωγού (mm): 0,050±0,003 Συνολική διάμετρος (mm): 0,055-0,069 Θερμική Κλάση (°C): 180 |
| Κατασκευή σκελών |
Αριθμός σκελών: • Πρώτη φορά: 39 • Δεύτερη φορά: 39×5 • Τρίτη φορά: 39×5×5 • Τέταρτη φορά: 39×5×5×5 |
| Βήμα (mm) |
• Πρώτη φορά: 16±8 • Δεύτερη φορά: 25±10 • Τρίτη φορά: 35±10 • Τέταρτη φορά: 65±10 |
| Κατεύθυνση πλέξης | S/S/S/S |
| Στρώμα μόνωσης |
Τύπος υλικού: Νάιλον Φορές περιτύλιξης: 1 Επικάλυψη/πάχος (mm), ελάχιστο: 0,045 Κατεύθυνση περιτύλιξης: Z |
| Χαρακτηριστικά |
Πλάτος (mm): 4,5±0,2 Πάχος (mm): 4,4±0,2 Μέγιστη αντίσταση (Ω/Km στους 20°C): 2,227 Ελάχιστη τάση διάρρηξης (V): 500 |