Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Ruiyuan |
Πιστοποίηση: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Αριθμό μοντέλου: | 2*1.12mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 χιλιόγραμμο/χιλιόγραμμα |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 2-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10Ton/week |
Υλικό αγωγών: | Ορθογώνιο σμαλτωμένο καλώδιο χαλκού | Τύπος αγωγών: | Στερεό |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 2.0mm | Πάχος: | 1.2mm |
Θερμική κατηγορία: | 220 | Μόνωση: | Αμίδιο-ιμίδιο |
Επισημαίνω: | το ιμίδιο αμιδίων μόνωσε το ορθογώνιο καλώδιο μαγνητών,σμαλτωμένο ορθογώνιο καλώδιο μαγνητών,υψηλής θερμοκρασίας ορθογώνιο καλώδιο χαλκού |
Το αμίδιο-ιμίδιο μόνωσε το υψηλής θερμοκρασίας σμαλτωμένο ορθογώνιο καλώδιο
Το σμαλτωμένο καλώδιο χαλκού είναι ένας χαλκός που ντύνεται με ένα πολύ λεπτό στρώμα της μόνωσης. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή των μετασχηματιστών, των πηνίων, των μηχανών, των ομιλητών, των επικεφαλής ενεργοποιητών σκληρών δίσκων, των ηλεκτρομαγνητών, και άλλων εφαρμογών που απαιτούν τις σφιχτές σπείρες του μονωμένου καλωδίου. Έξοχο σμαλτωμένο καλώδιο χαλκού, για το τύλιγμα μηχανών. Αυτό το έξοχο σμαλτωμένο καλώδιο χαλκού είναι κατάλληλο για τη χρήση στις τέχνες ή για ηλεκτρικό να στηρίξει. Αυτό το μονόκλωνο καλώδιο ανοπτείται για τη βελτιωμένη ολκιμότητα.
Έκθεση δοκιμής | |||||||||||||||
Πρότυπο | Sft-AIW 0.2*2.0 | ||||||||||||||
Στοιχείο | Διάσταση αγωγών | Πάχος της μόνωσης | Γενική διάσταση | Διηλεκτρική τάση διακοπής | Οπή καρφίτσας | Αντίσταση αγωγών | Επιμήκυνση | Apperance | Ευελιξία | Εμμονή | Θερμικός κλονισμός | ||||
Μονάδα |
Πάχος (χιλ.) |
Πλάτος (χιλ.) |
Πάχος (χιλ.) |
Πλάτος (χιλ.) |
Πάχος (χιλ.) |
Πλάτος (χιλ.) |
kv | PCS/m | Ω/km 20℃ | % | Κανένας ρύπος | Καμία ρωγμή | Καμία ρωγμή | Καμία ρωγμή | |
Προδιαγραφή | Ave | 0,120 | 2,000 | 0,025 | 0,025 | ||||||||||
Max | 0,129 | 2,060 | 0,040 | 0,040 | 0,170 | 2.10 | 3 | 77,870 | 30 | ||||||
Λ. | 0,111 | 1,940 | 0,010 | 0,010 | 0,700 | ||||||||||
No.1 | 0,118 | 1,992 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,019 | 2,520 | 72,630 | 40 | Για να μην γρατσουνιστεί, nodirt | Καλός | Καλός | Καλός | ||
NO.2 | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,153 | 2,020 | 2,410 | ||||||||
Ave | 0,119 | 1,993 | 0,018 | 0,014 | 0,154 | 2,020 | 2,238 | ||||||||
Αποτέλεσμα | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει | εντάξει |
εντάξει |