| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Ruiyuan |
| Πιστοποίηση: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Αριθμό μοντέλου: | FIW |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 χιλιόγραμμο/χιλιόγραμμα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10Ton/week |
| Όνομα προϊόντων: | Καλώδιο FIW | Υλικό: | Χαλκός |
|---|---|---|---|
| διάμετρος: | 0.12MM | Μόνωση: | Πολυουρεθάνιο |
| Τάση διακοπής: | Ελάχιστο 4700v | MOQ: | 10kg |
| Επισημαίνω: | καλώδιο fiw 0.12mm,καλώδιο υψηλής τάσης fiw,fiw σμαλτωμένο άνεμος καλώδιο χαλκού |
||
FIW4 0.12mm σμαλτωμένη υψηλή τάση FIW καλωδίων τυλίγματος χαλκού
| Τύπος & διάμετρος FIW4 0.120mm | ||||
| Στοιχείο δοκιμής | Τυποποιημένη αξία | Αξία πραγματικότητας | ||
| Ελάχιστος. | Ave | Μέγιστο. | ||
| Διαστάσεις αγωγών (χιλ.) | 0,120±0.002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Γενικές διαστάσεις (basecoat) (χιλ.) | Max.0.173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| Πάχος ταινιών μόνωσης (χιλ.) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Συνοχή της κάλυψης (PC) | Μέγιστο 0 | Μέγιστο 0 | ||
| Εμμονή | Το στρώμα επιστρώματος είναι καλό | ΕΝΤΆΞΕΙ | ||
| Τάση διακοπής (Β) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Αντίσταση (℃) | Συνεχίστε 2 φορές το πέρασμα | 230℃/Good | ||
| Δοκιμή ύλης συγκολλήσεως (390℃±5℃)(σ) | Μέγιστο 2 | Μέγιστο 1,5 | ||
| Επιμήκυνση (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Ηλεκτρικό Resistance/km | Μέγιστο 1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Εμφάνιση επιφάνειας | Ομαλός colory | Καλός | ||
![]()