Μονάδα του αγωγού: | 00,08 χιλιοστά | Κλειστή λέξη: | Υψηλής ποιότητας σμάλτο χαλκού UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Φυσικό χρώμα | τροχιά υλικού αγωγού: | χάλκινο |
Τύπος αγωγού: | Στερεά | Υλικό αγωγού: | χάλκινο |
Ονομασία προϊόντος: | Υψηλής ποιότητας σμάλτο χαλκού UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm | ||
Επισημαίνω: | Υψηλής ποιότητας σμάλτος χαλκού,0.012mm Εναλισμένο χαλκό σύρμα,0.08mm Εναλισμένο Χαλκό Σύρμα |
Υψηλής ποιότητας σμάλτο χαλκού UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm
Καλή μόνωση: Το σύρμα έχει υψηλής ποιότητας μόνωση που παρέχει εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση και αντοχή στην θερμική υποβάθμιση.Η μόνωση είναι ανθεκτική και ικανή να αντέχει στις θερμοκρασίες λειτουργίας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς να καταστρέφεται ή να επιδεινώνεται..
Η επικάλυψη με σμάλτο στο σύρμα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα και να έχει ομοιόμορφο πάχος σε όλο το μήκος του σύρματος.Αυτό εξασφαλίζει σταθερές ηλεκτρικές επιδόσεις και μειώνει τον κίνδυνο ελαττωμάτων μόνωσης.
Η μόνωση με σμάλτο πρέπει να έχει υψηλή διηλεκτρική αντοχή, δηλαδή να μπορεί να αντέξει υψηλές έντονες ηλεκτρικές έντονες χωρίς να καταρρεύσει ή να επιτρέψει διαρροή ρεύματος.
Χαρακτηριστικά
|
Τεχνικές αιτήσεις
|
Αποτελέσματα δοκιμών | |
Δείγμα 1 | Δείγμα 2 | ||
Επιφάνεια | Ωραίο. | Εντάξει. | Εντάξει. |
Διάμετρος γυμνού σύρματος | 00,080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Δυνατότητα εκτύπωσης | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Συνολική διάμετρος | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Αντίσταση του αγωγού | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Επέκταση | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Δυναμική τάση | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Δοκιμή τρύπας | ≤ 5 τρύπες/5m | 0 | 0 |
Συνεχικότητα | ≤ 40 τρύπες/30m | 0 | 0 |
Τμήματα δοκιμής | Τεχνικές αιτήσεις | Αποτελέσματα | |
Συλλέκτης | Το στρώμα επικάλυψης είναι καλό. | Εντάξει. | |
Διακοπή | 200°C 2 λεπτά χωρίς διάσπαση | Εντάξει. | |
Θερμοπληξία | 175±5°C/30minno ρωγμή | Εντάξει. | |
Ικανότητα συγκόλλησης | 390± 5°C 2 δευτερόλεπτα |
Εντάξει. |