Place of Origin: | China |
---|---|
Μάρκα: | RVYUAN |
Πιστοποίηση: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαφορετικοί τύποι με το differet MOQ |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στρογγυλοειδή με χαρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 2-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση, T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | Να ικανοποιήσω την απαίτησή σου. |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Μονόπλευρο πάχος στρώματος μόνωσης (εύρος): | 0.5MM | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | Κλειστή λέξη: | AIW 220 1,0 mm υψηλής θερμοκρασίας επίπεδο ορθογώνιο σφραγισμένο χαλκό για οχήματα |
Επισημαίνω: | 1.0 mm Στρογγυλό σμαλτωμένο χαλκό,Οχήμα ορθογώνιο σμάλτο χαλκού,Τετράγωνο σμάλτο με υψηλή θερμοκρασία |
AIW 220 1,0 mm υψηλής θερμοκρασίας επίπεδο ορθογώνιο σφραγισμένο χαλκό για οχήματα
Η διαδικασία κατασκευής για το ελαστικό μας επίπεδο σύρμα χαλκού ακολουθεί αυστηρά πρότυπα ελέγχου ποιότητας, διασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν πληροί τα υψηλότερα πρότυπα της βιομηχανίας.Η δέσμευσή μας για την ποιότητα σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να εμπιστευτούν ότι το σμιλεμένο επίπεδο σύρμα χαλκού μας θα λειτουργεί με συνέπεια ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλονταΕίτε σχεδιάζετε έναν νέο κινητήρα είτε αναβαθμίζετε μια υπάρχουσα συσκευή, το σύρμα μας θα σας δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα.
Άρθρο | διάσταση | διάσταση | Δηλεκτρικό κατανομή τάση |
Αντίσταση του αγωγού | |||
Δάχος | Διάμετρο | Δάχος | Διάμετρο | ||||
Μονάδα | χμ | χμ | χμ | χμ | κβ | Ω/km 20°C | |
Ειδικότερα σημεία | ΑVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Μαξ | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Ελάχιστο | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Αριθ. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Αριθ. 2 | 2.858 | ||||||
Αριθ. 3 | 2.615 | ||||||
Αριθ. 4 | 3.220 | ||||||
Αριθ. 5 | 2.714 | ||||||
Αριθ. 6 | |||||||
Αριθ. 7 | |||||||
Αριθ. 8 | |||||||
Αριθ. 9 | |||||||
Αριθ. 10 | |||||||
Μέσος όρος | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Αριθμός ανάγνωσης | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Λεπτομερή ανάγνωση | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Μαξ. ανάγνωση | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Πεδίο | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Αποτελέσματα | Εντάξει. | Εντάξει. | Εντάξει. | Εντάξει. | Εντάξει. | Εντάξει. |