| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | RVYUAN |
| Πιστοποίηση: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Τάξη 220 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10kg |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στρογγυλοειδή με χαρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T/PAYPAL |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Να ικανοποιήσω την απαίτησή σου. |
| Σχήμα: | ορθογώνιο | Διάσταση του αγωγού (εύρος): | 10,0 mm |
|---|---|---|---|
| Μονόπλευρο πάχος στρώματος μόνωσης (εύρος): | 0.2mm | Εφαρμογές: | μηχανή, μετασχηματιστής |
| Θερμικός βαθμός: | 220 | Λέξη Κλειδί: | 220°C Ορθογώνιο Μαγνητικό Σύρμα Εμαγιέ Επίπεδο Χάλκινο Σύρμα |
| Θερμικό χαρακτηριστικό: | 220 | Επίστρωμα σμάλτων: | ΑΕΠ |
| Επισημαίνω: | 220°C Εμαγιέ ορθογώνιο χάλκινο σύρμα,Σύρμα 1.0mm x 0.2mm AIW επίστρωσης,ορθογώνιο χάλκινο σύρμα ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Σχήμα | Ορθογώνιο |
| Διάσταση Αγωγού (Πλάτος) | 1.0mm |
| Μονομερές Πάχος Μόνωσης (Πλάτος) | 0.2mm |
| Εφαρμογές | Κινητήρας, μετασχηματιστής |
| Θερμική Βαθμολογία | 220 |
| Θερμική βαθμολογία | 220 |
| Επίστρωση εμαγιέ | AIW |
Το 220°C Ορθογώνιο Μαγνητικό Σύρμα Εμαγιέ Χαλκού αντιπροσωπεύει την αιχμή της τεχνολογίας ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Σχεδιασμένο για απαιτητικές εφαρμογές, αυτό το εξαιρετικά λεπτό εμαγιέ επίπεδο χάλκινο σύρμα προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία για τα πιο κρίσιμα σχέδιά σας.
Ιδανικό για χρήση σε κινητήρες, μετασχηματιστές και προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα, αυτό το σύρμα διαθέτει:
| Στοιχείο | Διάσταση αγωγού | Πάχος μόνωσης | Συνολική διάσταση | Τάση διηλεκτρικής αντοχής (kV) | Αντίσταση αγωγού (Ω/km 20℃) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | T (mm) | W (mm) | |||
| SPEC | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
| Max | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
| Min | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
| No. 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
| Avg | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |