Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Rvyuan |
Πιστοποίηση: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Διάμετρος 0,04 - 0.30mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαφορετικοί τύποι με το differet MOQ |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Στροφίο με το χαρτοκιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 2-15 workding ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Διαπραγμάτευση, T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | Ικανοποιήστε την απαίτησή σας |
Προσάραξη της πίσσας: | 2.8 - 80 χιλ. | Μόνωση: | ETFE/FEP/PFA. |
---|---|---|---|
Αριθμός καλωδίων: | 2-200 | Διάμετρος: | 0.040 - 0,300 χιλ. |
Unmber των σκελών: | 1-36,000 | ||
Επισημαίνω: | συγκολλώντας litz καλώδιο,ορθογώνιο καλώδιο litz |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 0.040.3MM ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΏΔΙΟ ΧΑΛΚΟΎ ΜΑΓΝΗΤΏΝ ΧΑΛΚΟΥ LITZ ΣΜΑΛΤΩΜΈΝΟ ΚΑΛΏΔΙΟ
Το Ruiyuan προσφέρει μια βιομηχανία-οδηγώντας σειρά του υψηλής ποιότητας, υψηλής θερμοκρασίας ηλεκτρονικού καλωδίου. Εκτός από τα καλώδια που θα βρείτε στον ιστοχώρο μας, κατασκευάζουμε μονωμένα τα συνήθεια προϊόντα για να καλύψουμε τις απαιτήσεις σας, προσπαθώντας πάντα να υπερβούμε τις προσδοκίες πελατών. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους αναζήτηση και ιστοχώρο προϊόντων για να κάνετε το πρόγραμμά σας μια επιτυχία, από την έρευνα/την ανάπτυξη στην παραγωγή, με την απαντητική υπηρεσία και την άριστη τεχνική υποστήριξη. Τα όλα προϊόντα μας υποβάλλονται έτσι η ποιοτική εξεταστική βοήθεια 100% να εξασφαλίσει εσείς λαμβάνει το υψηλότερο μονωμένο ποιότητα καλώδιο στην αγορά. Τα αρχικά υλικά μόνωσής μας περιλαμβάνουν ETFE, FEP, PFA, Tefzel, και TCA.
FEATRES
Υψηλή αντοχή
Πολύ καλή μηχανική δύναμη
Εύκολος στη λουρίδα και πωλημένος ή συγκόλληση
Άριστη μόνωση.
Φλόγα - καθυστερών
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ηλιακός
Επαγωγικά στοιχεία θέρμανσης
Μονάδες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Ανανεώσιμη ενέργεια
Αυτοκίνητος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μετρητής (χιλ.) | Προσάραξη του αριθ. | Στρίψιμο της απόστασης (χιλ.) |
0.05+250D | 14 | 2.75 |
0. 06+250D | 14-18 | 2.64 |
0,06 + 250D | 10 | 3.5 |
0,07 + 250D | 36 | 5.3 |
0.08+200D | 8 | 2.64 |
0.08+250D | 8 | 2.9 |
0.08+500D | 10 | 3.5 |
0.10-0.14 | 10 ή κατωτέρω | 5.68-9.18 |
0.10-0.14 | 10-20 | 9.18-11.47 |
0.11-0.14 | 30-60 | 15.29-17.00 |
0.15-0.20 | 10 ή κατωτέρω | 9.18-11.47 |
0.15-0.20 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.21-0.30 | 10 ή κατωτέρω | 11.47-15.29 |
0.21-0.30 | 10-20 | 15.29-17.00 |
0.31-0.40 | 10 ή κατωτέρω | 17.00-22.20 |
0.31-0.40 | 10-20 | 22.20-31.57 |
0,50 ή ανωτέρω |
| 5.68-50.00 |